Typ instalace | zemědělská bioplynová stanice |
Rok instalace | 2010-2011 |
Typ KGJ | TCG 2016 V08 C, TCG 2016 V12 C |
Počet kusů | 1 + 1 |
Provedení | venkovní kontejner |
Palivo | bioplyn |
Instalovaný el. výkon | 400 + 600 kW |
Režim provozu | 24 hodin denně |
Úspora emisí | 10250 t/rok |
Využití vstupní energie | výroba elektřiny a tepla |
Využití vyrobené elektřiny | prodej do sítě |
Využití vyrobeného tepla | část tepla slouží k vytápění reaktorů |
Generální dodavatel | BIOPROJECT s.r.o. |
Dodavatel KGJ a zajištění servisu | INECO, s.r.o. |
Fotogalerie BPS Bolkovce >> |
© 2011 INECO