Typ der Installation | Biogasstationen |
Jahr der Installation | 2010 - 2011 |
BHKW-Typ | TCG 2016 V12 C |
Stückzahl | 1 |
Ausführung | Container für Außenaufstellung |
Brennstoff | Biogas |
Installierte el. Leistung | 600 kW |
Betriebsart | 24 Stunden pro Tag im Dauerbetrieb |
Emissionsersparnis | 6150 t/Jahr |
Ausnutzung der Primärenergie | Blockheizwerke |
Nutzung der elektrischen Energie | Stromverkauf ins öffentliche Stromnetz - Žďas energetika |
Nutzung der erzeugten Wärme | dLieferung in das Kesselhaus - Žďas energetika a.s. |
Generallieferant | GASCONTROL, společnost s r.o. |
Lieferant des BHKWs und Service von BHKW | INECO, s.r.o. |
Fotogalerien BST ODAS >> |
© 2011 INECO