Typ der Installation | Abwasserkläranlage |
Jahr der Installation | 1996-2008 |
BHKW-Typ | TBG 234 V8, TCG 2016 V12 C |
Stückzahl | 1 + 1 |
Ausführung | Innenschallhaube |
Brennstoff | Faulgas, Erdgas |
Installierte el. Leistung | 1x190 + 1x600 kW |
Betriebsart | 24 Stunden pro Tag im Dauerbetrieb |
Emissionsersparnis | 8100 t/Jahr |
Ausnutzung der Primärenergie | Blockheizwerke |
Nutzung der elektrischen Energie | Stromverkauf ins öffentliche Stromnetz |
Nutzung der erzeugten Wärme | Wärmeproduktion für Eigenbedarf |
Generallieferant des BST | |
Generallieferant des BHKWs | |
Service von BHKW | INECO, s.r.o. |
© 2011 INECO