| Typ der Installation | Landwirtschaftliche Biogasstationen |
| Jahr der Installation | 2010-2011 |
| BHKW-Typ | TCG 2016 V08 C, TCG 2016 V12 C |
| Stückzahl | 1 + 1 |
| Ausführung | Container für Außenaufstellung |
| Brennstoff | Biogas |
| Installierte el. Leistung | 400 + 600 kW |
| Betriebsart | 24 Stunden pro Tag im Dauerbetrieb |
| Emissionsersparnis | 10250 t/Jahr |
| Ausnutzung der Primärenergie | Blockheizwerke |
| Nutzung der elektrischen Energie | Stromverkauf ins öffentliche Stromnetz |
| Nutzung der erzeugten Wärme | ein Teil der Wärmeenergie dient zur Beheizung von Reaktoren |
| Generallieferant | BIOPROJECT s.r.o. |
| Lieferant des BHKWs und Service von BHKW | INECO, s.r.o. |
| Fotogalerien BST Bolkovce >> |
© 2011 INECO