Typ der Installation | Blockheizwerk - 2 Stücke |
Jahr der Installation | 2010-2011 |
BHKW-Typ | TCG 2020 V20 |
Stückzahl | 2 + 2 |
Ausführung | Innenschallhaube |
Brennstoff | Erdgas |
Installierte el. Leistung | 4 x 2014 kW |
Betriebsart | 8 Stunden pro Tag im Hochtarif |
Emissionsersparnis | 21320 t/Jahr |
Ausnutzung der Primärenergie | Blockheizwerke |
Nutzung der elektrischen Energie | Stromverkauf ins öffentliche Stromnetz |
Nutzung der erzeugten Wärme | Mittels der Akkumulationswärmelieferung in das Ceska Lipa - Wärmenetz |
Generallieferant | ČKD PRAHA DIZ, a.s. |
Technische Aufsicht und Service von BHKW |
INECO, s.r.o. |
Fotogalerien COGEN II und III >> |
© 2011 INECO