Typ der Installation | Abwasserkläranlage |
Jahr der Installation | 1994-2004 |
BHKW-Typ | TBG 620 V16, TBG 620 V16K |
Stückzahl | 3 + 2 |
Ausführung | Innenschallhaube |
Brennstoff | Faulgas |
Installierte el. Leistung | 3x970 + 2x1250 kW |
Betriebsart | 24 Stunden pro Tag im Dauerbetrieb |
Emissionsersparnis | 55450 t/Jahr |
Ausnutzung der Primärenergie | Blockheizwerke |
Nutzung der elektrischen Energie | Stromverkauf für Eigenbedarf |
Nutzung der erzeugten Wärme | Wärmeproduktion für Eigenbedarf |
Generallieferant | |
Technische Aufsicht und Service von BHKW | INECO, s.r.o. |
Fotogalerien KA Praha >> |
© 2011 INECO