| Typ der Installation | Heizwerk |
| Jahr der Installation | 2010 |
| BHKW-Typ | TCG 2016 V16C,TBG 620 V12K, TBG 616 V8 |
| Stückzahl | 1 + 3 + 4 |
| Ausführung | Innenschallhaube |
| Brennstoff |
Erdgas |
| Installierte el. Leistung | 1x800 + 3x1000 + 4x250 kW |
| Betriebsart | im Hochtarif |
| Emissionsersparnis | 19050 t/Jahr |
| Ausnutzung der Primärenergie | Blockheizwerke |
| Nutzung der elektrischen Energie | Stromverkauf ins öffentliche Stromnetz |
| Nutzung der erzeugten Wärme | Wärmeproduktion für Eigenbedarf |
| Generallieferant |
. |
| Lieferant des BHKWs |
. |
| Service von BHKW | INECO, s.r.o. |
© 2011 INECO