| Typ der Installation | Landwirtschaftliche Biogasstationen |
| Jahr der Installation | 2008-2010 |
| BHKW-Typ | TCG 2016 V16, MAN E2876LE302 |
| Stückzahl | 2 + 2 |
| Ausführung | Innenschallhaube |
| Brennstoff | Biogas |
| Installierte el. Leistung | 2x720 + 2x190 kW |
| Betriebsart | 24 Stunden pro Tag im Dauerbetrieb |
| Emissionsersparnis | 18660 t/Jahr |
| Ausnutzung der Primärenergie | Blockheizwerke |
| Nutzung der elektrischen Energie | Stromverkauf ins öffentliche Stromnetz |
| Nutzung der erzeugten Wärme | Wärmeproduktion für Stadtheizungnetz |
| Generallieferant | AGRO CS a.s. |
| Lieferant des BHKWs und Service von BHKW | INECO, s.r.o. |
| Fotogalerien BST Jaroměř >> |
© 2011 INECO